»
»
Certificate
C7010.5PF
Laserschutzfilter
Schutzfilter für den IR-Bereich
PF
Optische Klasse 1
Flächenbrechwert 0 dpt
Flächenbrechwert 0 dpt
Grundlegende Anforderungen nach
Anhang II der PSA-Richtline 89/686/EWG
DIN EN 207 : 2009 + AC : 2011
Anhang II der PSA-Richtline 89/686/EWG
DIN EN 207 : 2009 + AC : 2011

NdYAG/ho/er 3,5: 900 - 1000 DIR L5
>1000 - 1030 DIR L7
>1030 - 1400 D L7 + IR L8
>1400 - 3000 DI L4 PF CE
NdYAG 5,9: 940 - 1000 DIR L4
>1000 - 1400 D L7 + IR L8
>1400 - 1800 D L5 + I L4 PF CE
NdYAG 6,0: 940 - 1000 DIR L4
>1000 - 1400 D L7 + IR L8
>1400 - 1800 D L5 + I L4 PF CE
>1000 - 1030 DIR L7
>1030 - 1400 D L7 + IR L8
>1400 - 3000 DI L4 PF CE
NdYAG 5,9: 940 - 1000 DIR L4
>1000 - 1400 D L7 + IR L8
>1400 - 1800 D L5 + I L4 PF CE
NdYAG 6,0: 940 - 1000 DIR L4
>1000 - 1400 D L7 + IR L8
>1400 - 1800 D L5 + I L4 PF CE
2023-03
»
PROTECT- Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstraße 7
90453 Nürnberg
Deutschland
Tel.: +49 (0)911 9644730
Fax.: +49 (0)911 9644731